본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2024.11.29 04:38 기준
70,700
  • 전일대비300
  • 등락률-0.42%
  • 시가70,200
  • 저가70,000
  • 고가72,700
  • 거래량332,102
  • PER(배)65.34
  • 52주 최고78,300
  • 52주 최저28,650
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 45,097 키움증권 65,483
한국증권 33,076 한국증권 35,567
삼성증권 31,595 NH투자증권 33,710
신한투자 29,513 신한투자 30,178
미래에셋대우 29,139 미래에셋대우 25,499
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/11/28 70,700 300 70,200 72,700 70,000 332,102 23,703,492,100
24/11/27 71,000 3,200 67,300 71,300 67,300 477,624 33,589,056,300
24/11/26 67,800 2,900 65,300 68,200 64,700 321,530 21,602,881,600
24/11/25 64,900 1,300 64,800 67,300 64,200 239,173 15,763,321,000
24/11/22 63,600 800 63,100 64,400 61,900 276,956 17,489,547,700
24/11/21 62,800 3,500 66,300 67,700 62,400 281,088 18,046,495,800
24/11/20 66,300 1,900 68,800 69,400 62,500 288,929 19,508,103,800
24/11/19 68,200 1,600 66,600 69,200 65,400 284,885 19,270,851,000
24/11/18 66,600 100 66,300 68,800 65,300 247,693 16,517,617,600
24/11/15 66,500 0 67,000 69,400 66,000 392,505 26,560,165,600
구매상담
1688
5000